Tarieven
Tarieven fysiotherapie gelden wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of wanneer u geen vergoeding uit de aanvullende verzekering meer over heeft. Sinds 2017 kunt u de kiezen of u de kosten via pin of contant betaald.
Prestatiebeschrijving | Prijs | |
Behandeling fysiotherapie | € | 30,00 |
Behandeling fysiotherapie aan huis | € | 41,00 |
Behandeling manuele therapie | € | 41,00 |
Behandeling manuele therapie aan huis | € | 53,00 |
Intake en onderzoek na verwijzing | € | 30,00 |
Screening | € | 10,00 |
Intake en onderzoek na screening | € | 30,00 |
Eenmalig onderzoek | € | 53,00 |
Onderzoek inclusief tapen | € | 50,00 |
Niet nagekomen afspraak | 100% van het behandeltarief |
Medische Fitness (Zuidendijk):
Prijzen Medisch Fitness zijn op basis van automatische incasso. Zonder automatische incasso wordt €3,50 per maand extra berekend. Minimale lidmaadschapsperiode is 3 maanden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Fitnesstraining | Prijs | |
1 x p/wk | € | 30,00 |
2 x p/wk | € | 45,00 |
3 x p/wk | € | 55,00 |
65+ 1 x p/wk | € | 25,00 |
65+ 2 x p/wk | € | 37,50 |
Tergumed training | Prijs | |
1 x p/wk | € | 65,00 |
2 x p/wk | € | 105,00 |
3 x p/wk | € | 135,00 |
Combinatie training | Prijs | |
1 x p/wk Fitness en 1 x p/wk Tergumed | € | 72,50 |
2 x p/wk Fitness en 1 x p/wk Tergumed | € | 82,50 |
65+ 1 x p/wk Fitness en 1 x p/wk Tergumed | € | 57,50 |
Diverse testen | Prijs | |
Fitheidstest (submaximaal) | € | 50,00 |
Tergumed Test (meten rompkracht) | € | 60,00 |
Currex 5D Hardloopanalyse | € | 48,50 |
Hertest Currex 5D Hardloopanalyse | € | 46,00 |
Individuele training na Currex 5D Hardloopanalyse (30 min.) | € | 30,00 |
Sportmassage is mogelijk op afspraak (30 min.) | € | 30,00 |
Als u wilt weten welke verzekering het beste bij uw wensen aansluit, kijk dan op Independer.